Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022
Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T15:07:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T15:07:39Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | La versión 2022 de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, representa 12 años de observancia del Instituto en torno a las percepciones, adhesiones y ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía en el territorio. Su aplicación se realizó cara a cara, levantando una muestra de más de 7000 personas a lo largo del país, logrando niveles de representatividad nacional y regional, y la participación de grupos de especial protección. En esta edición en particular, se presentan dos módulos especiales: uno sobre el proceso constituyente y otro referido a opiniones en torno a acciones de políticas de transición en el marco de los 50 años del golpe militar. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1774 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INFORMES INDH | es_ES |
dc.title | Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2022 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- ENDH INFORME FINAL.pdf
- Size:
- 911.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ENDH2022Informe
No Thumbnail Available
- Name:
- Instrumento ENDH 2022.pdf
- Size:
- 438.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Instrumento ENDH2022
No Thumbnail Available
- Name:
- BASE ENDH.sav
- Size:
- 22.76 MB
- Format:
- Description:
- ENDH2022 Base de datos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: