Condiciones de Vida en Unidades Psiquiátricas de Larga Estadía del Informe Anual 2017
Condiciones de Vida en Unidades Psiquiátricas de Larga Estadía del Informe Anual 2017
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T14:15:21Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T14:15:21Z | |
dc.date.issued | 2018-01-22 | |
dc.description.abstract | En este sitio encontrará los datos e instrumentos aplicados por la Unidad de Estudios en su visita a las unidades de larga estadía de los hospitales psiquiátricos públicos . El Peral, Dr.Pihilippe Pinel, Dr. José Horwitz y la Clínica Psiquiátrica Raquel Gaete, que funciona como extensión de éste último, recibiendo fondos públicos. Las visitas realizadas en el mes de septiembre de 2017 tenían como objeto evaluar las condiciones de vida de las personas con discapacidad mental internadas en estas unidades. En el registro se pueden encontrar los siguientes documentos: 1. BBDD_sobre las unidades psiquiátricas del estudio realizado en el mes de septiembre 2017.(Excel) 2. BBDD_Respuestas de los usuarios de las unidades de larga estadía de los hospitales psiquiátricos visitados en el mes de septiembre 2017. (Excel) 3. Pauta entrevista individual a pacientes de unidades de larga estadía de los hospitales psiquiátricos visitados en el mes de septiembre 2017. (PDF) 4. Pauta de observación de las unidades de larga estadía de hospitales psiquiátricos de larga estadía, visitados en septiembre 2017. (PDF) 5. Metodología de Trabajo para la Observación de Unidades Psiquiátricas de Larga Estadía (PDF) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1071 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA SALUD | es_ES |
dc.subject | HOSPITALES PSIQUIATRICOS | es_ES |
dc.title | Condiciones de Vida en Unidades Psiquiátricas de Larga Estadía del Informe Anual 2017 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- BD unidades.xlsx
- Size:
- 15.88 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- BBDD-unidades-psiquiatricas
No Thumbnail Available
- Name:
- BBDD-respuestas.xlsx
- Size:
- 17.08 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- BD Respuestas usuarios
No Thumbnail Available
- Name:
- entrevista-individual.pdf
- Size:
- 230.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pauta entrevista individual
No Thumbnail Available
- Name:
- observacion-centros.pdf
- Size:
- 254.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pauta observacion centros
No Thumbnail Available
- Name:
- metodologia.pdf
- Size:
- 277.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Metodología
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: