Informe Bimensual de Atención de Personas - Marzo / Abril de 2016
Informe Bimensual de Atención de Personas - Marzo / Abril de 2016
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T16:14:31Z | |
dc.date.available | 2016-08-03T16:14:31Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | El Informe de Atención de personas, es un trabajo realizado por la Unidad de Colaboración y Atención a la Ciudadanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La publicación tiene como finalidad informar de las principales tendencias en la atención de requerimientos ciudadanos que ingresan al Instituto, incluyendo las principales estadísticas que dan cuenta del número de casos atendidos, tanto a nivel central como en sus oficinas regionales; la proporción de casos ingresados que corresponden al ámbito de competencia del INDH; las temáticas más recurrentes en cuanto a vulneración de DDHH; el perfil de las personas que recurren al INDH en términos de sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, origen étnico y racial, así como otros factores que están en la base de la discriminación; y las gestiones y acciones que realiza el INDH al recibir un requerimiento o denuncia. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/971 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ATENCION DE PERSONAS | es_ES |
dc.title | Informe Bimensual de Atención de Personas - Marzo / Abril de 2016 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe Marzo-Abril 2016.pdf
- Size:
- 224.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Marzo-Abril 2016
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: