Informe Sobre Sufragio de Personas Privadas de Libertad en la Elección de Miembros Del Consejo Constitucional de 7 de Mayo de 2023
Informe Sobre Sufragio de Personas Privadas de Libertad en la Elección de Miembros Del Consejo Constitucional de 7 de Mayo de 2023
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T23:25:31Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T23:25:31Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.description | Antecedentes - Estándares internacionales de derechos humanos - Sufragio de las personas privadas de libertad - Objetivo del monitoreo - Metodología del trabajo - Personas habilitadas para sufragar y participación electoral - Mesas de sufragio - Sufragio – Orden público – Conclusiones - Recomendaciones | |
dc.description.abstract | Dada la relevancia de que las personas privadas de libertad habilitadas para sufragar puedan ejercer sus derechos políticos, el INDH ha perseverado en la observación de los procesos eleccionarios o plebiscitarios al interior de los recintos penitenciarios. El presente informe, busca continuar con la línea de trabajo iniciada por el hito histórico de septiembre de 2022, en que, por primera vez, algunas personas privadas de libertad habilitadas para sufragar pudieron ejercer su derecho al sufragio estando privadas de libertad, en este caso con la obervación realizada el 7 de Mayo de 2023. | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1795 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.title | Informe Sobre Sufragio de Personas Privadas de Libertad en la Elección de Miembros Del Consejo Constitucional de 7 de Mayo de 2023 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- informe_sufragio_2_1feb.pdf
- Size:
- 402.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: