Primera Consulta Migrante. Resultados de la Encuesta de Caracterización de la Población Migrante, Refugiada, y Solicitante de Asilo en Quilicura
Primera Consulta Migrante. Resultados de la Encuesta de Caracterización de la Población Migrante, Refugiada, y Solicitante de Asilo en Quilicura
dc.contributor.author | Organización Internacional Para las Migraciones | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T13:17:45Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T13:17:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio describe la situación migrante en la comuna de Quilicura. Se determinó la necesidad de generar un instrumento que permitiera recoger en terreno, la percepción de las y los migrantes,refugiados y solicitante de asilo, sobre su situación en la comuna, profundizando en las características de: vivienda, familia, trabajo, educación, situación migratoria, redes e integración social, flujos migratorios, envío de remesas y la valoración de los servicios municipales. Los resultados de la aplicación de esta encuesta, constituyen insumos invaluables para orientar nuestra política pública migratoria municipal. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 9789568961015 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/892 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INDH | es_ES |
dc.subject | DERECHOS DEL MIGRANTE | es_ES |
dc.subject | CONSULTA MIGRANTE | es_ES |
dc.subject | DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES | es_ES |
dc.title | Primera Consulta Migrante. Resultados de la Encuesta de Caracterización de la Población Migrante, Refugiada, y Solicitante de Asilo en Quilicura | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CONSULTA MIGRANTE.pdf
- Size:
- 18.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: