Afiche Violentómetro
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2014-03-10T15:35:07Z | |
dc.date.available | 2014-03-10T15:35:07Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.description.abstract | El "Violentómetro" es un afiche gráfico que permite dar un valor a diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana. Está basado en el "Violentómetro" del Instituto Politéctico Nacional, Unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/637 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
dc.subject | AFICHE | es_ES |
dc.title | Afiche Violentómetro | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: