Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II)
dc.contributor.author | Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura | |
dc.date.accessioned | 2013-12-02T16:36:12Z | |
dc.date.available | 2013-12-02T16:36:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Listado de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura -también conocida como Comisión Valech II- la nómina con los nuevos 30 casos reconocidos de desaparecidos y ejecutados y la lista con las 9.795 personas adicionales reconocidas como prisioneros políticos. Además, se incluye el informe entregado por dicha Comisión. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/600 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | VALECH | es_ES |
dc.title | Informe y Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- nomina-ppt.pdf
- Tamaño:
- 562.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Nomina PPT
Cargando...
- Nombre:
- Nomina-ddep.pdf
- Tamaño:
- 35.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Nomina DDEP
Cargando...
- Nombre:
- Informe-ValechII.pdf
- Tamaño:
- 307.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Valech II
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: