Primera Encuesta sobre Percepciones y Manifestaciones del Racismo en Chile
Primera Encuesta sobre Percepciones y Manifestaciones del Racismo en Chile
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.contributor.author | CADEM | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T13:06:44Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T13:06:44Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | En el presente registro se encuentran la base de datos y la metodología utilizada para la realización de la encuesta nacional sobre percepciones y manifestaciones de racismo en Chile. Esta fue aplicada entre el 25 de agosto y septiembre del 2017 por la empresa CADEM; la que actuó en el diseño metodológico de su realización y en el levantamiento de la información. La encuesta propiamente tal fue diseñada por la especialista María Emilia Tijoux de la FACSO U. de Chile. El proceso fue orientado y supervisado por la Unidad de Estudios del INDH. Los documentos que puiede revisar son los siguientes: 1. BBDD_Estudio Percepción y Manifestación Racismo_INDH (SPSS) Archivo en formato SPSS, contiene la base de datos con los campos de información y resultados recopilados por la Primera Encuesta Sobre Percepciones Y Manifestaciones Del Racismo En Chile, realizada por el INDH en septiembre de 2017. 2. BBDD_Estudio Percepción y Manifestación Racismo_INDH (Excel) Archivo en formato Excel, contiene la base de datos con los campos de información y resultados recopilados por la Primera Encuesta Sobre Percepciones Y Manifestaciones Del Racismo En Chile, realizada por el INDH en septiembre de 2017. 3. Manual de uso de la base de datos_INDH (PDF) Contiene las definiciones y descripciones necesarias para entender y hacer uso adecuado de la base de datos (BBDD) de la Primera Encuesta Sobre Percepciones Y Manifestaciones Del Racismo En Chile, realizada por el INDH en septiembre de 2017. 4. Informe de campo_INDH (PDF) Este documento contiene la descripción metodológica con la que fue diseñada, elaborada y realizada la Primera Encuesta Sobre Percepciones Y Manifestaciones Del Racismo En Chile, por el INDH en septiembre de 2017. Además contiene el cuestionario aplicado y libro de códigos registrados en las bases de datos de este estudio. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1070 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Derechos Humanos | es_ES |
dc.subject | RACISMO | es_ES |
dc.subject | DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | MIGRANTES | |
dc.subject | AFRODESCENDIENTES | |
dc.subject | DISCRIMINACION RACIAL | |
dc.subject | POBLACION INDIGENA | |
dc.subject | PUEBLOS ORIGINARIOS | |
dc.title | Primera Encuesta sobre Percepciones y Manifestaciones del Racismo en Chile | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- BBDD_Racismo.sav
- Size:
- 209.98 KB
- Format:
- Description:
- Base de datos
No Thumbnail Available
- Name:
- BBDD_Racismo.xlsx
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Base de datos
No Thumbnail Available
- Name:
- Manual-uso.pdf
- Size:
- 637.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Manual de uso
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de campo.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe de campo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: