Catastro Participativo de los Conflictos Socio Ambientales de la Región de Arica y Parinacota. Acercamiento de los Estudiantes a las Problemáticas Locales
Catastro Participativo de los Conflictos Socio Ambientales de la Región de Arica y Parinacota. Acercamiento de los Estudiantes a las Problemáticas Locales
dc.contributor.author | Universidad de Tarapacá | |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T20:07:36Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T20:07:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente publicación reúne los resultados del proyecto "Catastro participativo de los conflictos socio ambientales de la región de Arica y Parinacota. Acercamiento de los estudiantes a las problemáticas locales", realizado por un equipo de alumnos de y profesionales de la carrera de Historia y Geografía de la UTA, el que recopila 18 conflictos en total y de los cuales 11 se detallan. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1035 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject | CONVENIO 169 | |
dc.subject | SEIA | |
dc.title | Catastro Participativo de los Conflictos Socio Ambientales de la Región de Arica y Parinacota. Acercamiento de los Estudiantes a las Problemáticas Locales | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- catastro-participativo.pdf
- Size:
- 12.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Catastro
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: