Infografía: la Caravana de la Muerte
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T14:49:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T14:49:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Caravana de la Muerte es el nombre que recibe la comitiva de militares enviados por Augusto Pinochet a distintas ciudades, con el fin de ejecutar y desaparecer a disidentes políticos, instalando el terror en la población y en los mismos militares. En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, el INDH preparó 3 infografías sobre la Caravana de la Muerte refiriéndose a su historia, recorridos, responsables y víctimas. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1852 | |
| dc.subject | CARAVANA DE LA MUERTE | |
| dc.subject | EJECUTADOS POLÍTICOS | |
| dc.subject | DETENIDO DESAPARECIDO | |
| dc.title | Infografía: la Caravana de la Muerte |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Infografía Caravana_Genera_Web1.png
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
Loading...
- Name:
- Infografía Caravana_GeneralWeb2.png
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
Loading...
- Name:
- Infografía Caravana_GeneralWeb3.png
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
