Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T18:00:40Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T18:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description | 1 Introducción - 2 Objetivos - 2.1 Objetivo general - 2.2 Objetivos específicos - 3 Diseño metodológico - 3.1 Diseño muestral - 3.1.1 Universo y población objetivo - 3.1.2 Marco muestral - 3.1.3 Tamaño de la muestra - 3.1.4 Muestra seleccionada - 3.2 Reporte del trabajo de campo - 3.3 error muestral - 3.4 factor de expansión - 3.5 composición de la muestra - 4 Principales resultados - 4.1 Percepciones generales sobre Derechos Humanos - 4.1.1 Conocimiento y relevancia de Derechos Humanos - 4.1.2 Percepciones generales sobre respeto de Derechos Humanos y Democracia en Chile - 4.1.3 Percepción de evolución y proyección de Derechos Humanos - 4.2 Percepciones sobre garantía, protección y vulneraciones de derechos - 4.2.1 Percepciones sobre garantías y protección - 4.2.2 Percepciones sobre vulneraciones - 4.2.3 Percepciones sobre desigualdad y discriminación - 4.2.4 Percepciones sobre la tortura - 4.3 Experiencias de vulneración - 4.4 Actitudes en torno a Derechos Humanos - 4.5 Crisis sanitaria y sus efectos en materia de Derechos Humanos - 4.6 Percepciones y experiencias en torno a la crisis social - 4.7 El rol del INDH - 5 Síntesis de resultados. | |
| dc.description.abstract | La Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 constituye un hito clave en el marco de las celebraciones de los 10 años de existencia del INDH. Su aplicación se realizó cara a cara, levantando una muestra de más de 7000 personas a lo largo del país, lo que significa importantes niveles de representatividad nacional y regional, y la participación de grupos de especial protección. En específico, esta edición presenta módulos especiales sobre la relación y percepción sobre los derechos humanos en la "crisis social de 2019" y en "la pandemia de Covid-19". | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1743 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS | es_ES |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS - CHILE - OPINION PUBLICA | es_ES |
| dc.title | Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- ENDH2020-informe.pdf
- Size:
- 11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe
Loading...
- Name:
- ENDH2020-cuestionario.pdf
- Size:
- 538.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cuestionario
Loading...
- Name:
- diccionario-codigos.pdf
- Size:
- 140.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- diccionarios de códigos
Loading...
- Name:
- ENDH 2020 - Base de datos.dta
- Size:
- 34.68 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Base datos dta
Loading...
- Name:
- ENDH 2020 - Base de datos.rds
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Base de datos rds
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
