Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos
Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Derechos Humanos | |
dc.date.accessioned | 2012-07-23T16:54:28Z | |
dc.date.available | 2012-07-23T16:54:28Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos en Chile, aplicada entre enero y marzo de 2011 a 3.000 casos, es una radiografía del lugar que los derechos humanos ocupan en nuestro país. ¿Qué son los derechos humanos para chilenas y chilenos? ¿Cómo vemos su ejercicio? ¿Cuáles serían nuestras acciones frente a sus vulneraciones, a situaciones discriminadoras o que coartan libertades? Estas son algunas de las preguntas que la encuesta busca responder. Además de la publicación con la descripción metodológica y los principales resultados obtenidos, se pone a disposición el cuestionario utilizado y la base de datos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/44 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INDH | es_ES |
dc.subject | DERECHOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | DERECHOS HUMANOS - CHILE - OPINION PUBLICA | es_ES |
dc.subject | ENCUESTAS | es_ES |
dc.title | Primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Resultado ENDH 2011
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resultado encuesta
No Thumbnail Available
- Name:
- Cuestionario ENDH 2011
- Size:
- 540.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Cuestionario
No Thumbnail Available
- Name:
- Base de datos ENDH 2011_web.sav
- Size:
- 657.22 KB
- Format:
- Description:
- Base de datos
No Thumbnail Available
- Name:
- Base de datos ENDH 2011_web.rar
- Size:
- 148.89 KB
- Format:
- Description:
- Base 2
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: